Majątek
Informacja o stanie majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
| Nazwa majątku | Wartość początkowa [zł] | Umorzenie [zł] |
|---|---|---|
| Budynek z halą sportową | 646 867,65 | 307 909,19 |
| Budynek szatni | 9 997,89 | 9 997,89 |
| Budynek szatni | 13 374,16 | 8 966,71 |
| Budynek Krytej Pływalni | 5 968 701,86 | 882 870,55 |
| Wyposażenie Krytej Pływalni | 239 313,46 | 23 931,36 |
| Budynek WC | 4 705,76 | 3 712,42 |
| Razem budynki | 6 882 960,78 | 1 237 388,12 |
| Ogrodzenie terenu basenów | 3 706,67 | 3 706,67 |
| Ogrodzenie boiska | 27 518,13 | 27 518,13 |
| Brodzik | 17 105,67 | 14 718,83 |
| Basen kąpielowy | 201 852,44 | 173 257,56 |
| Boisko do koszykówki | 6 087,80 | 1 702,23 |
| Boisko sportowe | 136 192,47 | 136 192,47 |
| Ulice i place zewn. oświetlenie | 63 731,62 | 15 083,14 |
| Instalacja technologiczna | 488 219,50 | 288 863,25 |
| Rozdzielnia główna | 140 708,63 | 33 301,08 |
| Sieć wodociągowa | 35 008,60 | 8 285,40 |
| Instalacji wodna | 13 557,99 | 3 208,69 |
| Instalacja wodno-kanalizacyjna | 6 925,07 | 6 605,05 |
| Kanalizacja sanitarna i deszczowa | 183 968,47 | 43 539,23 |
| Razem budowle | 1 324 583,06 | 755 981,73 |
| Węzeł cieplny c.o. | 96 030,36 | 71 022,52 |
| Razem maszyny, urządzenia | 96 030,36 | 71 022,52 |
| Filtr basenowy nawojowy | 53 070,00 | 26 977,25 |
| Wentylacja i klimatyzacja | 837 660,92 | 495 616,06 |
| Dźwig osobowy | 55 265,50 | 32 698,80 |
| Razem urządzenia techniczne | 945 996,42 | 555 292,11 |
| Stół granitowo-betonowy | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kopiarka "Canon" | 4 799,48 | 3 079,68 |
| Drukarka fiskalna | 3 287,90 | 2 431,70 |
| Szorowarka | 8 174,00 | 2 179,72 |
| Zegar elektroniczny | 9 760,00 | 9 760,00 |
| Odkurzacz basenowy | 15 494,00 | 15 494,00 |
| Prysznic słoneczny | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Szorowarka | 8 296,00 | 8 157,73 |
| Filtr wstępny wody zimnej | 3 373,71 | 2 912,63 |
| Filtr stalowy żwirowy | 5 192,90 | 3 929,29 |
| Kosiarka samojezdna | 5 158,00 | 3 868,51 |
| Pompa z filtrem wstępnym | 9 150,00 | 9 150,00 |
| Prysznic dla dzieci "Grzyb" | 14 104,93 | 14 104,93 |
| Odkurzacz wody dna basenów | 11 956,00 | 11 956,00 |
| Kompresor powietrza | 2 444,93 | 2 444,93 |
| Łapacz zanieczyszczeń | 3 119,54 | 3 119,54 |
| Łapacz zanieczyszczeń | 3 119,54 | 3 119,54 |
| Filtr żwirowy | 29 999,80 | 29 999,80 |
| Pompa przewałowa | 11 123,96 | 11 123,96 |
| Zjeżdżalnia z konstrukcją | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Zmiatarka | 1 826,34 | 1 826,34 |
| Myjnia wysokociśnieniowa | 2 342,40 | 2 342,40 |
| Wiata z elementów blaszanych | 9 600,00 | 1 440,00 |
| Traktorek - kosiarka | 3 850,00 | 280,73 |
| Razem narzędzia, przyrządy, wyposażenie | 178 673,43 | 155 221,43 |
Ponadto MOSiR posiada wartości niematerialne i prawne w kwocie 10 286,91 zł oraz wyposażenie w kwocie 152 052,81 zł.
wersja do druku |
|


wersja do druku





